
| Country | Warheads active/total* | Year of first test |
|---|---|---|
| Five nuclear weapons states from the NPT | ||
| United States | 4,075 / 5,535[12] | 1945 ("Trinity") |
| Russia (former Soviet Union) | 5,200 / 8,800[13] | 1949 ("RDS-1") |
| United Kingdom | 200[14] | 1952 ("Hurricane") |
| France | <350[15] | 1960 ("Gerboise Bleue") |
| China | 160-400[16][17] | 1964 ("596") |
| Non-NPT nuclear powers | ||
| India | 100-140 [18] | 1974 ("Smiling Buddha") |
| Pakistan | ~60[19] | 1998 ("Chagai-I") |
| North Korea | 0-10[20] | 2006 (The Beginning)[21] |
| Undeclared nuclear weapons states | ||
| Israel | 100-200[22][23][24][25] | unknown or 1979 (See Vela Incident) |
PARA VER IMPACTO NUCLEAR EN MAPA:
1) ARRIBA IZQUIERDA: INDICAR CIUDAD.
2) ABAJO IZQUIERDA: SELECCIONAR ARMA (SELECT A WEAPON)
3) ABAJO CENTRO: PINCHAR EN "NUKE IT"
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:US_and_USSR_nuclear_stockpiles.svg
http://www.20minutos.es/noticia/434957/0/bomba/nuclear/ciudad/
http://www.20minutos.es/noticia/434957/0/bomba/nuclear/ciudad/

Pues no me lo quiero ni imaginar. Creo que lo último que vería sería la luz y a criar malvas ¡bueno! ni eso, porque no iban a crecer en años ni coliflores. Es más, nos moriríamos sin saber de qué. No creo que nos diera tiempo a pensar que era un misil nuclear, igual diríamos ¡vaya estrella fugaz!
Salud-os
* Creo que el precio del éxito es trabajo duro.
Cristian, aceptar tu máxima sería tanto como afirmar que la sociedad es justa. Un minero trabaja duro, y un especulador de bolsa no trabaja.
Tampoc es trabajo duro invadir mi blog de cientos de tus comentarios automáticos.